Ei kaufen.
Gutes tun.
Gewinnchance nutzen!
5 € pro Ei – und mit etwas Glück gewinnen Sie einen unserer Hauptpreise.
GlücksEi-Check
Hat Ihre Losnummer gewonnen?
Spendenzweck
Der Rotary-Club Hamburg-Volksdorf lädt 2026 dazu ein, mit einem Glücksei-Los nicht nur Chancen auf attraktive Gewinne zu erhalten, sondern vor allem Hoffnung und Unterstützung für die Bedürftigen unserer Stadt zu schenken.
Alle Preise
Insgesamt 1000 Gewinnchancen – Hauptpreise erkennen Sie an der goldenen Markierung
Unter jedem Preis stehen die gezogenen Preis-Lose der Auslosung 2026. Schneller geht's mit dem GlücksEi-Check.
| Anz. | Preis | Wert | Gesponsert von |
|---|---|---|---|
| 1×Hauptpreis | gesponsort von TUI Cruises Preis-Los: 437797 | 3.000 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Rad Werk Zingelmann Ahrensburg Preis-Los: 435323 | 2.000 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Slowdown Bottsand Preis-Los: 436459 | 650 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von HolzLand Wulff Preis-Los: 435815 | 300 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von HSV Preis-Los: 437345 | 250 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Treudelberg Resort Preis-Los: 438373 | 205 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Treudelberg Resort Preis-Los: 435196 | 105 € | |
| 8×Hauptpreis | gesponsort von Kaufhaus Nessler Ahrensburg Preis-Lose: 435186 435823 436736 437641 437705 437760 437929 438471 | 100 € | |
| 77× | gesponsort von Frischemarkt Simon Volksdorf Preis-Lose: 434966 435030 435052 435121 435123 435141 435216 435296 435337 435343 435354 435372 435413 435597 435660 435690 435776 435891 435953 436003 436037 436095 436105 436139 436158 436204 436280 436336 436409 436433 436564 436635 436661 436710 436806 436975 436988 437006 437020 437021 437043 437070 437214 437259 437303 437366 437376 437380 437439 437453 437576 437577 437603 437622 437746 437813 437919 438155 438160 438171 438173 438196 438210 438226 438232 438233 438270 438276 438329 438388 438546 438678 438706 438712 438720 438762 438879 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Friseur Namenlos Volksdorf Preis-Los: 436889 | 50 € | |
| 22× | gesponsort von Indoo Ahrensburg Preis-Lose: 435050 435100 435114 435182 435380 435428 435560 435630 435856 436367 436396 436575 436721 437077 437429 437664 437729 437796 437970 438669 438771 438804 | 20 € | |
| 4× | gesponsort von Restaurant Antonio & Antonia Preis-Lose: 435125 437124 438042 438158 | 100 € | |
| 1× | gesponsort von Restaurant Antonio & Antonia Preis-Los: 435541 | 150 € | |
| 100× | gesponsort von Museumsdorf Volksdorf Preis-Lose: 435020 435039 435068 435069 435081 435095 435102 435107 435137 435140 435295 435338 435582 435695 435712 435732 435760 435781 435789 435793 435829 435833 435854 435895 435907 435962 435996 436011 436031 436054 436101 436123 436155 436193 436262 436322 436331 436349 436363 436375 436387 436407 436417 436488 436490 436503 436522 436580 436582 436584 436649 436655 436663 436734 436801 436820 436873 436921 436930 437012 437096 437157 437168 437195 437227 437265 437447 437452 437489 437506 437530 437551 437665 437708 437798 437875 437955 437971 438012 438026 438036 438087 438125 438138 438193 438278 438303 438408 438454 438475 438515 438529 438644 438662 438684 438822 438826 438853 438864 438887 | 7 € | |
| 25× | gesponsort von Museumsdorf Volksdorf Preis-Lose: 435097 435351 435386 435462 435625 435689 435784 435874 435897 435898 436285 436477 436861 436945 437150 437171 437399 437574 437899 438169 438325 438356 438695 438715 438868 | 50 € | |
| 10× | gesponsort von Blume 2000 Volksdorf Preis-Lose: 435916 435997 436265 436301 436708 437767 438164 438237 438242 438602 | 25 € | |
| 2× | gesponsort von Ackerglück Preis-Lose: 435548 437278 | 30 € | |
| 10× | gesponsort von Junge die Bäckerei Preis-Lose: 435737 435928 436871 436954 437149 437193 437339 437625 437910 437928 | 5 € | |
| 20× | gesponsort von Restaurant Le Quan Volksdorf Preis-Lose: 434947 435012 435394 435395 435770 435835 436110 436218 436480 437027 437647 437726 437766 437824 437939 438057 438065 438381 438687 438726 | 10 € | |
| 20× | gesponsort von Die Villa- Das Wiener Kaffeehaus Preis-Lose: 434973 435335 435561 435853 436065 436088 436219 436334 436955 437251 437374 437569 437784 437860 437932 437934 438108 438589 438694 438840 | 10 € | |
| 4× | gesponsort von Die Villa- Das Wiener Kaffeehaus Preis-Lose: 436121 437101 437480 437525 | 25 € | |
| 25× | gesponsort von Pflanzen Kölle Volksdorf Preis-Lose: 435341 435433 435449 435524 435738 435762 436015 436045 436187 436202 436302 436447 436497 436553 436612 436656 436832 437258 437776 437962 437964 438157 438310 438430 438789 | 20 € | |
| 5× | gesponsort von Thalia Volksdorf Preis-Lose: 435474 435918 436133 436824 438670 | 10 € | |
| 10× | gesponsort von Optiker Köpke Volksdorf Preis-Lose: 435376 435804 435904 436023 436115 437298 437332 437539 437748 438316 | 25 € | |
| 25× | gesponsort von Imbiss De Fries Volksdorf Preis-Lose: 435092 435444 435812 435813 435899 436033 436146 436356 436482 436493 436569 436941 437089 437571 437696 437780 437829 437998 438055 438078 438247 438392 438401 438542 438883 | 10 € | |
| 3× | gesponsort von Buchhandlung Ida von Behr Preis-Lose: 437013 437196 438144 | 25 € | |
| 14× | gesponsort von The Fjord House Preis-Lose: 435510 435821 436324 437138 437393 437403 437408 437505 437656 437852 438191 438306 438448 438704 | 50 € | |
| 5× | gesponsort von Schuback Parfümerie Volksdorf Preis-Lose: 435259 436354 436634 436811 437507 | 50 € | |
| 5× | gesponsort von Schuback Parfümerie Volksdorf Preis-Lose: 435495 436690 436749 437370 437704 | 50 € | |
| 50× | gesponsort von AGA Services/Barkassenbetrieb Bülow Preis-Lose: 434922 434933 434952 434960 434965 435198 435313 435327 435344 435353 435379 435503 435588 435633 435707 435773 435814 435970 436060 436227 436321 436435 436495 436603 436631 436676 436688 436712 436751 436848 436876 436918 436957 436963 436996 437260 437360 437528 437585 437604 437633 437662 437950 438020 438074 438221 438245 438398 438493 438875 | 20 € | |
| 30× | gesponsort von Mezzaluna Preis-Lose: 434962 435045 435112 435163 435190 435332 435466 435508 435646 435703 435869 435957 436550 436666 436687 436802 436810 436934 437071 437612 437644 437650 437666 437731 437977 438288 438597 438625 438813 438828 | 33 € | |
| 1× | gesponsort von Ohnsorg Theater Preis-Los: 437375 | 76 € | |
| 2× | gesponsort von Ohnsorg Theater Preis-Lose: 434901 435984 | 30 € | |
| 3× | gesponsort von Bäderland Hamburg Preis-Lose: 435603 436183 437605 | 25 € | |
| 3× | gesponsort von OFS Optiker Volksdorf Preis-Lose: 435026 436241 437997 | 220 € | |
| 3× | gesponsort von Bäckerei Rohlfs Preis-Lose: 435166 436276 437547 | 25 € | |
| 35× | gesponsort von Braaker Mühle Preis-Lose: 434949 434991 435007 435194 435267 435290 435319 435374 435590 435656 435764 436351 436521 436546 436579 437198 437204 437228 437301 437364 437383 437386 437607 437752 437854 437879 437935 438005 438084 438227 438229 438243 438309 438374 438521 | 2 € | |
| 15× | gesponsort von Braaker Mühle Preis-Lose: 434937 435017 435239 435256 435652 436256 436425 436667 437109 437264 437297 437741 437763 437785 437832 | 5 € | |
| 3× | gesponsort von Treudelberg Resort Preis-Lose: 437424 438277 438452 | 55 € | |
| 3× | gesponsort von Port de Lumieres Preis-Lose: 435469 438543 438698 | 36 € | |
| 10× | gesponsort von Zollmuseum Preis-Lose: 434964 435136 435245 436006 436406 436448 436711 436926 438267 438855 | 2 € | |
| 5× | gesponsort von Panoptikum Hamburg Preis-Lose: 435504 435562 436350 436907 437534 | 19 € | |
| 5× | gesponsort von Ballinstadt Museum Preis-Lose: 434942 435546 436420 437503 438746 | 30 € | |
| 10× | gesponsort von Museumsschiff RICKMER RICKMERS Preis-Lose: 434918 435892 437023 437233 437263 437457 437494 437920 438043 438587 | 7 € | |
| 3× | gesponsort von Tanzschule Isabel Edvardsson Preis-Lose: 435209 435439 438264 | 100 € | |
| 6× | gesponsort von Da Barone Ahrensburg Preis-Lose: 437165 437353 437730 438099 438659 438764 | 25 € | |
| 25× | gesponsort von Kinopolis Westfield Preis-Lose: 434958 434992 434996 435148 435432 435739 435765 436134 436138 436501 436630 436804 436908 437111 437461 437477 437700 437734 437866 437869 438202 438457 438473 438693 438848 | 26 € | |
| 1× | gesponsort von Globetrotter Preis-Los: 437330 | 100 € | |
| 2× | gesponsort von Globetrotter Preis-Lose: 435301 437526 | 90 € | |
| 1× | gesponsort von Globetrotter Preis-Los: 438637 | 100 € | |
| 2× | gesponsort von Globetrotter Preis-Lose: 435397 438564 | 90 € | |
| 4× | gesponsort von Globetrotter Preis-Lose: 434983 435468 437288 438185 | 15 € | |
| 4× | gesponsort von Globetrotter Preis-Lose: 436539 438095 438456 438467 | 6 € | |
| 4× | gesponsort von Globetrotter Preis-Lose: 436756 436997 438497 438827 | 15 € | |
| 5× | gesponsort von Restaurant Villagio Volksdorf Preis-Lose: 435364 435418 436022 438480 438640 | 40 € | |
| 5× | gesponsort von Laras Tanzstudio Volksdorf Preis-Lose: 435589 435628 437175 437385 438170 | 45 € | |
| 3× | gesponsort von Lichtliebe Volksdorf Preis-Lose: 436762 438657 438886 | 99 € | |
| 20× | gesponsort von Joco Friseur Volksdorf Preis-Lose: 435197 435273 435275 435320 435800 436605 436638 436645 436902 436940 436946 437317 437464 437544 437844 437907 438136 438418 438831 438889 | 32 € | |
| 1× | gesponsort von Klaar Design Preis-Los: 436944 | 39 € | |
| 1× | gesponsort von Klaar Design Preis-Los: 435790 | 39 € | |
| 1× | gesponsort von Klaar Design Preis-Los: 436196 | 39 € | |
| 5× | gesponsort von Papaya Feinkost Volksdorf Preis-Lose: 435049 435893 436418 437742 438807 | 10 € | |
| 10× | gesponsort von Taverna Pegasus Bergstedt Preis-Lose: 434955 436249 436379 436697 437108 437660 438214 438275 438482 438593 | 30 € | |
| 10× | gesponsort von Laufgut Paulig Volksdorf Preis-Lose: 435018 435077 435367 435647 436246 436637 437262 438008 438209 438248 | 50 € | |
| 10× | gesponsort von Restaurant Le Quan Volksdorf Preis-Lose: 435176 435321 435520 436533 436598 437651 437992 438140 438675 438784 | 20 € | |
| 296× | gesponsort von Rotary Club Hamburg-Volksdorf Preis-Lose: 434932 434943 434954 434974 434981 434985 434988 435015 435040 435043 435093 435096 435109 435118 435134 435135 435202 435214 435231 435232 435235 435255 435258 435276 435288 435307 435314 435342 435350 435369 435371 435378 435389 435396 435425 435430 435482 435490 435505 435511 435522 435523 435554 435559 435583 435587 435601 435623 435655 435662 435670 435678 435729 435741 435755 435759 435768 435772 435774 435782 435788 435799 435802 435811 435817 435825 435848 435880 435912 435925 435930 435955 435960 435961 435964 435966 435967 435972 435976 435979 435985 436009 436017 436018 436038 436041 436057 436068 436118 436168 436169 436170 436200 436214 436221 436234 436248 436272 436296 436299 436303 436306 436332 436360 436366 436368 436376 436381 436402 436403 436412 436413 436419 436423 436427 436428 436431 436450 436454 436455 436462 436504 436528 436540 436542 436557 436558 436585 436606 436609 436613 436614 436616 436626 436636 436639 436664 436665 436670 436705 436715 436729 436753 436759 436763 436815 436836 436849 436882 436898 436911 436915 436947 436969 436985 436986 437014 437047 437064 437079 437088 437102 437123 437133 437141 437152 437155 437159 437166 437167 437203 437213 437218 437219 437235 437250 437270 437282 437290 437300 437307 437313 437314 437316 437336 437341 437343 437344 437361 437373 437382 437389 437401 437410 437421 437437 437444 437462 437496 437533 437545 437584 437599 437606 437621 437636 437643 437679 437699 437716 437739 437747 437757 437762 437782 437788 437810 437815 437819 437838 437859 437863 437868 437896 437900 437930 437936 437960 438007 438016 438031 438050 438080 438085 438100 438106 438117 438133 438135 438137 438150 438152 438206 438269 438280 438301 438314 438323 438339 438344 438346 438347 438348 438353 438355 438359 438393 438399 438402 438435 438442 438451 438453 438455 438474 438484 438491 438513 438524 438527 438539 438553 438565 438569 438575 438591 438599 438607 438636 438641 438642 438648 438649 438655 438681 438688 438702 438714 438723 438738 438741 438765 438775 438803 438816 438817 | 2 € |
Preisabholung
Wann?
08.04.2026 bis 06.06.2026
während der regulären Öffnungszeiten
Wo?
Sparkasse Holstein, Filiale Volksdorf
Weiße Rose 19, 22359 Hamburg
Die Preise können ab dem 08. April 2026 gegen Vorlage des Glückseis abgeholt werden können. Bitte nutzen Sie den gesamten Zeitraum, um größerer Warteschlangen zu vermeiden!
Die Hauptpreise (1.-3. Preis) werden am 17.04.2026 in Volksdorf, in der Ohlendorff´schen Villa überreicht, Gewinner mögen sich bitte per Mail unter info@rotary-volksdorf.de melden. Wir bitten um Ihre Teilnahme! Bitte melden Sie sich bei uns über die Kontaktseite.
Hauptgewinne werden am 17.04.2026 in Volksdorf, in der Ohlendorff´schen Villa überreicht, Gewinner mögen sich bitte per Mail unter info@rotary-volksdorf.de melden.
Nach dem 6. Juni 2026 verfallen die Gewinne. Mit der Aushändigung des Gewinns oder des Gutscheins gilt der Gewinn als angenommen. Eine Auszahlung der ausgelobten Preise ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Museumsdorf Volksdorf
Museumsdorf Volksdorf bewahrt und vermittelt regionale Geschichte, traditionelles Handwerk und gemeinschaftliches Leben. Mit den Erlösen aus der Glückseisuche werden Bildungsangebote für Kinder, Schulklassen und Erwachsene sowie generationsübergreifende und inklusive Formate unterstützt.
Stiftung Ohlendorff'sche Villa
Stiftung Ohlendorff'sche Villa engagiert sich für Kultur, Begegnung und lebendiges Stadtteilleben in Volksdorf und darüber hinaus. In den historischen Räumen finden kulturelle Veranstaltungen, Bildungsangebote, Workshops, Kurse und Begegnungsformate für unterschiedliche Zielgruppen statt. In den kommenden Jahren stehen umfassende Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen am denkmalgeschützten Gebäude und Gelände an.
Kinderheim Erlenbusch
Kinderheim Erlenbusch begleitet Kinder und Jugendliche, die nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können. Die Unterstützung aus der Glückseisuche fließt in therapeutische Angebote, Freizeitaktivitäten und individuelle Fördermaßnahmen, die den Kindern Stabilität, Entwicklungschancen und Perspektiven geben.
Hamburger Tafel
Hamburger Tafel versorgt Menschen in schwierigen Lebenslagen mit Lebensmitteln. Der Erlös aus der Glückseisuche unterstützt die logistische Arbeit der Tafel und trägt dazu bei, soziale Teilhabe und Versorgungssicherheit zu ermöglichen.
Verkaufsstart
06.03.2026
Ab dann gibt es die GlücksEier bei allen Verkaufsstellen.
Verkaufsstellen
11 Stellen in und um die Region – wählen Sie eine aus der Liste, die Karte springt mit.
Herzlichen Dank!
Diese Unternehmen aus Volksdorf und Umgebung unterstützen unsere Aktion.
| Sponsor | Adresse |
|---|---|
| Slowdown Bottsand (Top-Sponsor) | – |
| Frischemarkt Simon (Top-Sponsor) Weiße Rose 1, 22359 Hamburg | Weiße Rose 1, 22359 Hamburg |
| Museumsdorf Volksdorf (Top-Sponsor) Im Alten Dorfe 46-48, 22359 Hamburg | Im Alten Dorfe 46-48, 22359 Hamburg |
| HolzLand H. Wulf GmbH (Top-Sponsor) Bahnhofstraße 19, 22926 Ahrensburg | Bahnhofstraße 19, 22926 Ahrensburg |
| Kück & Partner Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwalt Partnerschaft mbB (Top-Sponsor) Groten Hoff 6, 22359 Hamburg | Groten Hoff 6, 22359 Hamburg |
| Rad-werk zingelmann GmbH (Top-Sponsor) Kornkamp 16, 22926 Ahrensburg | Kornkamp 16, 22926 Ahrensburg |
| HSV Fußball AG & Co. KGaA (Top-Sponsor) | – |
| nessler GmbH (Kaufhaus) (Top-Sponsor) | – |
| Treudelberg Resort Hamburg (Top-Sponsor) | – |
| TUI Cruises GmbH (Top-Sponsor) | – |
| Arena Gruppe (Top-Sponsor) | – |
| wgmedia (Top-Sponsor) | – |
| Sparkasse Holstein | – |
| TUI Cruises | – |
| Rad Werk Zingelmann Ahrensburg | – |
| HolzLand Wulff | – |
| HSV | – |
| Treudelberg Resort | – |
| Die Villa - Ihr Wiener Kaffeehaus Im Alten Dorfe 28, 22359 Hamburg | Im Alten Dorfe 28, 22359 Hamburg |
| Optiker Köpke Volksdorf Im Alten Dorfe 37, 22359 Hamburg | Im Alten Dorfe 37, 22359 Hamburg |
| Laufgut Paulig Wiesenhöfen 9, 22359 Hamburg | Wiesenhöfen 9, 22359 Hamburg |
| Pflanzen Kölle Volksdorf Eulenkrugstraße 190, 22359 Hamburg | Eulenkrugstraße 190, 22359 Hamburg |
| LeQuan Restaurant Im Alten Dorfe 24, 22359 Hamburg | Im Alten Dorfe 24, 22359 Hamburg |
| Taverna Pegasus Bergstedt | – |
| Papaya Feinkost | – |
| Friseur Namenlos | – |
| Indoo Fun & Action Park Ahrensburg | – |
| Little’s Kindersache (Kindermode-Boutique) | – |
| Hotel du Nord (inkl. Restaurant Villaggio) | – |
| Restaurant Le Poeme Brasserie | – |
| Blume 2000 Volksdorf | – |
| Konditorei Junge GmbH | – |
| Lichtliebe Fotostudio Volksdorf | – |
| JoCo Friseure GmbH | – |
| Klaar Design | – |
| Thalia Buchhandlung Volksdorf | – |
| CODEX Friseure | – |
| Imbiss De Fries | – |
| WINAT Fashion | – |
| Buchhandlung Ida von Behr | – |
| Erdkorn GmbH | – |
| Bäderland Hamburg GmbH | – |
| Ristorante da Antonia & Antonio GmbH | – |
| STARK Home GmbH & Co. KG | – |
| THE FJORD HOUSE (Design- und Interieur-Store) | – |
| Schuback Parfümerie | – |
| NORIS Eis (Eiscafé / Eisbar) | – |
| AGA Service GmbH | – |
| Barkassenbetrieb Bülow | – |
| Marktgärtnerei Ackerglück Hamburg (Bio-Gemüse & Abokisten) | – |
| Ohnsorg‑Theater GmbH | – |
| OFS Optik Hamburg | – |
| Mezzaluna Pizza GmbH (Pizzeria & Bistro Hamburg) | – |
| Miniatur Wunderland Hamburg GmbH | – |
| Rohlfs Bäckerei Konditorei GmbH | – |
| Braaker Mühle Brot- und Backwaren GmbH | – |
| Culturespaces Germany GmbH - Port des Lumières | – |
| Deutsches Zollmuseum | – |
| Panoptikum Wachsfigurenkabinett Hamburg | – |
| BallinStadt – das Auswanderermuseum Hamburg | – |
| Museumsschiff RICKMER RICKMERS | – |
| Edvardsson DIE Tanzschule | – |
| Ristorante Pizzeria da Barone (Italienisches Restaurant Ahrensburg) | – |
| hagebaumarkt Möller & Förster GmbH & Co. KG | – |
| GLOBETROTTER AUSRÜSTUNG GMBH | – |
| KINOPOLIS Management Multiplex GmbH | – |
| Tanzstudio Lara | – |
| Kaufhaus Nessler Ahrensburg | – |
| Friseur Namenlos Volksdorf | – |
| Indoo Ahrensburg | – |
| Restaurant Antonio & Antonia | – |
| Thalia Volksdorf | – |
| Schuback Parfümerie Volksdorf | – |
| AGA Services/Barkassenbetrieb Bülow | – |
| Ohnsorg Theater | – |
| OFS Optiker Volksdorf | – |
| Bäckerei Rohlfs | – |
| Braaker Mühle | – |
| Zollmuseum | – |
| Panoptikum Hamburg | – |
| Globetrotter | – |
| Laras Tanzstudio Volksdorf | – |
| Lichtliebe Volksdorf | – |
| Joco Friseur Volksdorf | – |
| Rotary Club Hamburg-Volksdorf | – |
| Junge die Bäckerei | – |
| Imbiss De Fries Volksdorf | – |
| Port de Lumieres | – |
| Ballinstadt Museum | – |
| Tanzschule Isabel Edvardsson | – |
| Kinopolis Westfield | – |
| Laufgut Paulig Volksdorf | – |
| Frischemarkt Simon Volksdorf | – |
| Ackerglück | – |
| Restaurant Le Quan Volksdorf | – |
| Die Villa- Das Wiener Kaffeehaus | – |
| The Fjord House | – |
| Mezzaluna | – |
| Bäderland Hamburg | – |
| Da Barone Ahrensburg | – |
| Restaurant Villagio Volksdorf | – |
| Papaya Feinkost Volksdorf | – |
Sie haben Fragen?
Schreiben Sie uns – wir aus Hamburg-Volksdorf helfen Ihnen gerne weiter.










